24개월 중에서 첫 해 1년은 최대 60% 이상 할인된 혜택 제공
실 사용자 수
120명 사용시, 라이선스 2개 구간이 적용됩니다. 구간별 라이선스 상세 금액은 ‘구간별 상세 가격표’를 참고해주세요.
모든 그룹웨어 기능을 경제적인 가격으로 이용!
실 사용자 수
120명 사용시, 라이선스 2개 구간이 적용됩니다. 구간별 라이선스 상세 금액은 ‘구간별 상세 가격표’를 참고해주세요.
넉넉한 용량을 제공하는 프리미엄 서비스!
실 사용자 수
120명 사용시, 라이선스 2개 구간이 적용됩니다. 구간별 라이선스 상세 금액은 ‘구간별 상세 가격표’를 참고해주세요.
전자결재/메일/경비결재/근태관리/협업Space 단독 사용
실 사용자 수
120명 사용시, 라이센스 2개 구간이 적용됩니다. 구간별 라이센스 상세 금액은 상세 가격표를 참고해주세요.
총 비용 ( VAT포함 )
0 원총 비용 ( VAT포함 )
0 원인원수 | 그룹웨어 패키지 상품 | 단품 솔루션 리스트 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그룹웨어 스탠다드 | 그룹웨어 프리미엄 | 전자결재, 메일, e-Accounting, 주52시간 근태관리, 협업스페이스 | |||||||
1인당 월비용(₩) | 가격(월) | 용량(GB) | 1인당 월비용(₩) | 가격(월) | 용량(GB) | 가격(월) | 월비용(₩) | 용량(GB) | |
0~10명 | 4,000원 | 40,000원 | 10 | 5,000원 | 50,000원 | 50 | 3,200원 | 32,000원 | 10 |
11~25명 | 3,000원 | 75,000원 | 25 | 4,200원 | 105,000원 | 125 | 2,400원 | 60,000원 | 25 |
26~50명 | 2,900원 | 145,000원 | 50 | 3,900원 | 195,000원 | 250 | 2,320원 | 116,000원 | 50 |
51~75명 | 2,850원 | 213,750원 | 75 | 3,400원 | 255,000원 | 375 | 2,280원 | 171,000원 | 75 |
76~100명 | 2,800원 | 280,000원 | 100 | 3,150원 | 315,000원 | 500 | 2,240원 | 224,000원 | 100 |
100명 이상 | 별도 협의 | ||||||||
기존 고객 유저 추가 | 1인당 4,500원 | 1 | 1인당 5,500원 | 5 | 1인당 3,600원 | 1 | |||
신규 고객의 총비용 계산 방법 | |||||||||
[예시 1] 60명일 경우 : [50명까지는 26~50명 라이선스] + [초과 10명은 51-75명 라이선스]로 적용 ex) [50명 X 2900원] + [10명 X 2600원] =171,000원의 월비용 발생 [예시 2] 120명일 경우 : [100명까지는 76~100명 라이선스] + [초과 20명은 101-200명 라이선스]로 적용 ex) [100명 X 2250원] + [20명 X 1975원)= 264,500의 월비용 발생 |